Описание
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур нагревающей поверхности, °С | от 40 до 400 |
| Точность установки температуры, °С | ±1 |
| Неравномерность температуры, °С | 5 |
| Материал нагревательной поверхности | Дюралюминий |
| Сопротивление изоляции цепей (при нормальных условиях), МОм | 10 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,5 |
| Габаритные размеры плиты, мм | 290х260х122 |
| Размеры нагревательной поверхности, мм | 284х220 |
| Масса, кг | 4,7 |





