Одноканальные микролитровые пипетки Eppendorf Research® plus (IVD), переменный объем

Дозатор Eppendorf  Research plus является самым распространенным дозатором в мире. Кроме безопасности и прочности, основной особенностью его конструкции является эргономичность. Research plus обеспечивает безопасность здоровья пользователей в течение всего рабочего дня. В его конструкции впервые была использована концепция PhysioCare, благодаря которой значительно снижено напряжение, оказываемое на кисть во время пипетирования.

Описание

Диапазон
объема
Цветовой код Объем Отн.
систематическая
погрешность 1)
Абс.
систематическая
погрешность 1)
№ для заказа
0,1 – 2,5 µL темно-
серый
0,1 µL ±48,0 % 0,048 µL 3120 000.011
0,25 µL ±12,0 % 0,03 µL
1,25 µL ±2,5 % 0,031 µL
2,5 µL ±1,4 % 0,035 µL
0,5 – 10 µL серый 0,5 µL ±8,0 % ±0,04 µL 3120 000.020
1 µL ±2,5 % ±0,025 µL
5 µL ±1,5 % ±0,075 µL
10 µL ±1,0 % ±0,1 µL
2 – 20 µL светло-
серый
2 µL ±5,0 % ±0,1 µL 3120 000.097
10 µL ±1,2 % ±0,12 µL
20 µL ±1,0 % ±0,2 µL
2 – 20 µL желтый 2 µL ±5,0 % ±0,1 µL 3120 000.038
10 µL ±1,2 % ±0,12 µL
20 µL ±1,0 % ±0,2 µL
10 – 100 µL желтый 10 µL ±3,0 % ±0,3 µL 3120 000.046
50 µL ±1,0 % ±0,5 µL
100 µL ±0,8 % ±0,8 µL
20 – 200 µL желтый 20 µL ±2,5 % ±0,5 µL 3120 000.054
100 µL ±1,0 % ±1,0 µL
200 µL ±0,6 % ±1,2 µL
30 – 300 µL оранжевый 30 µL ±2,5 % ±0,75 µL 3120 000.100
150 µL ±1,0 % ±1,5 µL
300 µL ±0,6 % ±1,8 µL
100 – 1.000 µL синий 100 µL ±3,0 % ±3,0 µL 3120 000.062
500 µL ±1,0 % ±5,0 µL
1.000 µL ±0,6 % ±6,0 µL
0,5 – 5 mL фиолетовый 0,5 mL ±2,4 % ±0,012 mL 3120 000.070
2,5 mL ±1,2 % ±0,03 mL
5 mL ±0,6 % ±0,03 mL
1 – 10 mL бирюзовый 1 mL ±3,0 % ±0,03 mL 3120 000.089
5 mL ±0,8 % ±0,04 mL
10 mL ±0,6 % ±0,06 mL
Меню