Описание
IKA C-Mag HS 7 control имеет квадратную поверхность, изготовленную из керамики; максимальный объем перемешивания достигает 20 литров (H2O); рабочая скорость от 50-1500rpm. Убежденная в качестве своих продуктов и высоких технологий, IKA предоставляет пожизненную гарантию на магнитную мешалку – ученые могут сконцентрироваться на своих экспериментах благодаря надежной магнитной мешалке. IKA делает упор на поверхность из закаленного стекла не только для лучшей видимости, химической стойкости и безопасности, а также оптически меняет магнитную мешалку благодаря стеклянной поверхности. C-Mag HS 7 control может совершенствоваться с течением времени благодаря регулярному обновлению программного обеспечения – встроенный таймер / счетчик обеспечивает контроль кинетических параметров и чувствительных реакций – технология IKA SmartTemp® способствует высокой безопасности процессов.
Технические данные
Места для перемешивания | 1 |
Макс. Объем (H2O) | 20 l |
Производимая мощность привода | 9 W |
Направление вращения | правый / левый |
Отображение заданной скорости | ЖК монитор |
Отображение фактической скорости | ЖК монитор |
Контроль диапазона скоростей | Кнопка управления |
Диапазон вращающего момента | 50 – 1500 rpm |
Регулирование скорости | 10 rpm |
длина перемешивающего стержня | 30 – 80 mm |
Саморазогрев нагревательной плитки (T(комн.): 22°C/длительность:1 час) | 1 +K |
Мощность нагрева | 1000 W |
Отображение заданной температуры | ЖК монитор |
Отображение фактической скорости | ЖК монитор |
Единица измерения температуры | ° С |
Диапазон нагревания температур | Температура окр. среды – 500 °C |
Контроль нагрева | Кнопка управления |
Точность фактически отображаемой температуры | 1 K |
Temperature setting range | 0 – 500 °C |
Регулирование температуры нагревательной плиты | 5 K |
Разъем для подключения контактного термометра | PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
Регулирование температуры среды | 1 K |
Регулируемый безопасный нагрев | 100 – 650 °C |
Нагревательная пластина материал | Керамика |
Нагревательная пластина размер | 180 x 180 mm |
Автоматическое изменение направления вращения | да |
Интервальный режим | да |
Определение тенденции изменения вязкости | да |
Таймер | да |
Дисплей таймера | ЖК монитор |
Контроль времени мин. | 1 s |
Контроль времени макс. | 143940 min |
Распознавание отсутствия в среде датчика температуры (Error 5) | да |
Temperature measure range PT1000 | -10 – 350 °C |
Отклонение скорости (без нагрузки, номинальное напряжение, при 1500 об / мин + 25 ° C) | 2 ±% |
Скорость нагрева (1 л H2O в H1500) | 5 K/min |
Точность регулирования нагрева нагревательной плиты (при 100 ° C) | 5 ±K |
Точность регулирования температуры с экст. PT1000 (500 мл H2O в 600 мл стакане, 40 мм магнитный мешальник, 600 об / мин, 50 ° C) | 0.5 ±K |
Точность контроля температуры с помощью ETS-D5 (500 мл H2O в 600 мл стакане, 40 мм магнитным мешальником, 600 об / мин, 50 ° C) | 0.5 ±K |
Точность контроля температуры с помощью ETS-D6 (500 мл H2O в 600 мл стакане, 40-миллиметровом перемешивающем стержне, 600 об / мин, 50 ° C) | 0.2 ±K |
Размеры | 220 x 88 x 354 mm |
Вес | 4 kg |
Допустимая температура окружающей среды | 5 – 40 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
Разъем RS 232 | да |
Разъем USB | да |
Напряжение | 220 – 230 / 115 / 100 V |
Частота | 50/60 Hz |
Потребляемая мощность | 1020 W |
Потребляемая мощность Standby | 2 W |
Комплект поставки
- C-MAG HS 7 control
- PT 1000.60 Термодатчик
- IKAFLON® 30*
- IKAFLON® 40*
- Screw driver
- USB cable