Описание
Отличительные особенности
- пригодность для сырого и обработанного молока
- высокая точность измерения (сходимость и межлабораторная воспроизводимость результатов)
- компактность
- простота подготовки пробы
- малые расходы молока
- удобство и простота технического обслуживания
- привлекательная цена
- высокая эффективность
| Диапазон измерений температуры замерзания | от -0,950 до 0 °С |
| Диапазон измерений температуры замерзания молока | от -0,408 до 0,600 °С |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности температуры замерзания молока | +-0,004 ° С |
| Объем пробы | 2,5 мл |
| Время готовности к работе | 30 минут |
| Время измерения | не более 5 минут |
| Габаритные размеры | не более 300*230*300 мм |
| Вес | не более 6 кг |
| Питание анализатора | 220+22/-33 В, частота 50±1 Гц |





